Susisiekite

Mobilieji telefonai

Klauskite profesionalo
Huawei Nova Y70 128GB Huawei Nova Y70 128GB 164,15 € Peržiūrėti
Blackview BV6600 64GB Blackview BV6600 64GB 334,03 € Peržiūrėti
Nokia G50 64GB Nokia G50 64GB 304,77 € Peržiūrėti
Samsung Galaxy M52 5G 128GB Samsung Galaxy M52 5G 128GB 318,60 € Peržiūrėti
Samsung Galaxy A33 128GB Enterprise Edition Samsung Galaxy A33 128GB Enterprise Edition 349,99 € Peržiūrėti
Realme GT2 256GB Realme GT2 256GB 638,87 € Peržiūrėti
Oukitel WP9 128GB Oukitel WP9 128GB 223,23 € Peržiūrėti
Oppo Find X2 Lite 128GB Oppo Find X2 Lite 128GB 302,79 € Peržiūrėti
Black Shark 4 Pro 256GB Black Shark 4 Pro 256GB 825,16 € Peržiūrėti
Huawei nova 9 SE 128GB Huawei nova 9 SE 128GB 450,11 € Peržiūrėti
Blackview BV5300 Pro 128GB Blackview BV5300 Pro 128GB 193,46 € Peržiūrėti
Nokia 150 Nokia 150 179,21 € Peržiūrėti
HTC One M9 32GB HTC One M9 32GB 241,27 € Peržiūrėti
Oukitel C22 128GB Oukitel C22 128GB 303,47 € Peržiūrėti
Google Pixel 10 Pro XL 1TB Google Pixel 10 Pro XL 1TB 1 875,00 € Peržiūrėti
Oppo A54 5G 64GB Oppo A54 5G 64GB 294,82 € Peržiūrėti
Xiaomi Poco F4 256GB Xiaomi Poco F4 256GB 392,03 € Peržiūrėti
Blackview BV6300 Pro 128GB Blackview BV6300 Pro 128GB 348,47 € Peržiūrėti
Nokia 5.3 64GB Nokia 5.3 64GB 154,55 € Peržiūrėti
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 256GB Xiaomi Redmi Note 10 Pro 256GB 107,26 € Peržiūrėti
Motorola Edge 20 Pro 256GB Motorola Edge 20 Pro 256GB 1 096,65 € Peržiūrėti
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256GB Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256GB 424,78 € Peržiūrėti
Poco M4 5G 64GB Poco M4 5G 64GB 216,32 € Peržiūrėti
Nokia G11 64GB Nokia G11 64GB 244,57 € Peržiūrėti
UleFone Armor 9 128GB UleFone Armor 9 128GB 638,87 € Peržiūrėti
Ulefone Note 8 16GB Ulefone Note 8 16GB 125,82 € Peržiūrėti
Xiaomi Redmi 10A 128GB Xiaomi Redmi 10A 128GB 162,22 € Peržiūrėti
Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB 1 408,43 € Peržiūrėti
Nokia C21 32GB Nokia C21 32GB 136,05 € Peržiūrėti
Nokia C31 64GB Nokia C31 64GB 224,75 € Peržiūrėti
Išmaniųjų telefonų ekranas yra vienas svarbiausių aspektų renkantis naują įrenginį. Šiame straipsnyje apžvelgsime pagrindines ekrano technologijas – AMOLED, Super AMOLED, IPS LCD, OLED, Retina Display ir TFT LCD – ir padėsime išsirinkti geriausią variantą pagal jūsų poreikius ir biudžetą. Sužinosite apie kiekvienos technologijos privalumus ir trūkumus, susijusius su vaizdo kokybe, energijos sąnaudomis ir kaina. Skaitykite daugiau
Perkant elektroniką, ypač išmaniuosius telefonus, išmaniuosius laikrodžius ar kitus nešiojamus įrenginius, galbūt teko susidurti su terminu „IP reitingas“. Ši specifikacija yra labai svarbi norint suprasti jūsų įrenginio patvarumą ir atsparumą dulkėms ir vandeniui. Bet ką tiksliai reiškia IP reitingas? Skaitykite daugiau
Jūsų žinutė išsiųsta sėkmingai.
Jūsų klausimas išsaugotas. Prisijungite arba užsiregistruokite tam, kad gauti atsakymus į el. paštą